Beberapa Satelit penyedia layanan Televisi
HASIL TRACKING SATELIT
172.0°E | Eutelsat 172A | 169.0°E | Intelsat 8 |
166.0°E | Intelsat 19 | 159.0°E | ABS 6 |
154.0°E | JCSAT 2A | 142.0°E | Apstar 9 |
138.0°E | Telstar 18 | 134.0°E | Apstar 6 |
132.0°E | Vinasat 1 | 128.0°E | Laosat 1 |
128.0°E | JCSAT 3A | 125.0°E | ChinaSat 6A |
124.0°E | JCSAT 4B | 122.2°E | AsiaSat 9 |
120.0°E | Thaicom 7 | 119.5°E | Thaicom 4 |
118.0°E | Telkom 3S | 115.5°E | ChinaSat 6B |
113.0°E | Palapa D | 110.5°E | ChinaSat 10 |
108.2°E | SES 7 | 108.2°E | SES 9 |
108.2°E | Telkom 4 | 105.5°E | AsiaSat 7 |
100.5°E | AsiaSat 5 | 098.0°E | ChinaSat 11 |
096.5°E | Express AM33 | 095.0°E | NSS 6 |
093.5°E | G Sat 17 | 093.5°E | Insat 4B |
091.5°E | Measat 3 | 091.5°E | Measat 3a |
091.5°E | Measat 3B | 088.0°E | ST 2 |
087.5°E | ChinaSat 12 | 078.5°E | Thaicom 5 |
078.5°E | Thaicom 6 | 076.5°E | Apstar 7 |
075.0°E | ABS 2 | 070.5°E | Eutelsat 70B |
068.5°E | Intelsat 20 | 066.0°E | Intelsat 17 |
064.2°E | Intelsat 906 | 057.0°E | NSS 12 |
0 komentar:
Posting Komentar